| Должность | ФИО | Телефоны |
|---|---|---|
| Приёмная директора | 64-89-16 | |
| Директор колледжа | Королёв Валерий Иванович | 64-42-97 |
| Заместитель директора по учебной работе | Данченко Вера Анатольевна | 64-89-37 |
| Заместитель директора по учебно-производственной работе | Лишаева Татьяна Михайловна | 64-89-14 |
| Заместитель директора по воспитательной работе | Хомченко Дарья Сергеевна | 64-89-35 |
| Заместитель директора по хозяйственной работе | Ратькова Наталья Юрьевна | 64-89-95 |
| Заместитель директора по производственному обучению | Жилинский Кирилл Вячеславович | 64-89-12 |
| Заведующие отделениями | Довгяло Ольга Александровна (отделение радиоэлектроники и программирования) | 64-89-29 |
| Семенченко Светлана Эдуардовна (отделение электроснабжения) | ||
| Можейко Татьяна Семёновна (отделение радиотехнического профиля) | 33-96-47 | |
| Аглушевич Валентина Евгеньевна (отделение электромеханического профиля) | ||
| Секретарь учебной части | Бугаева Марина Петровна | 64-89-18 |
| Учебная часть учебно-производственного корпуса № 2 | 33-96-49 | |
| Методист | Мамедова Екатерина Геннадьевна | 64-89-32 |
| Инспектор по кадрам | Данилова Вера Васильевна | 64-89-19 |
| Юрисконсульт | Калашникова Людмила Николаевна | |
| Главный бухгалтер | Югова Елена Владимировна | 64-89-26 |
| Заместитель главного бухгалтера | Замелацкая Антонина Сергеевна | 64-89-17 |
| Заведующий общежитием № 1 (пр-т Черняховского, 14/2) | Федоренко Елена Валерьевна | 37-08-84 |
| Заведующий общежитием № 2 (ул.П.Бровки, 17А) | Шматкова Наталья Николаевна | 36-03-71 |
| Заведующий библиотекой | Грабская Марина Михайловна | 64-89-11 |
| Инженер-программист | Якубовский Виталий Николаевич | 61-78-32 |
| Социальные педагоги | Михайлова Елена Сергеевна | 64-89-33 |
| Шумкова Яна Игоревна | ||
| Педагоги-психологи | Конева Анастасия Витальевна | 64-89-33 |
| Раткевич Александра Викторовна | ||
| Заведующий складом | Семененко Наталья Валерьевна | 64-89-21 |
| Комендант (УПК № 1) | Семёнова Ольга Александровна | |
| Комендант (УПК № 2) | 33-96-43 | |
| Вахта учебно-производственного корпуса № 1 | 64-89-31 | |
| Вахта учебно-производственного корпуса № 2 | 33-96-45 | |
















