ПРИЕМ 2022 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дневная форма получения образования. На основе общего базового образования.Обучение за счет средств бюджета.
На 2 июля 2022 г. Время 15:00
Наименование специальности | Цифры приема | Подано заявлений от поступающих | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Всего | В том числе | Значение среднего балла документа об образовании | ||||||||||||||
Имеют льготы при зачислении | 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 5,5 | 5,6 - 6,0 | 6,1 - 6,5 | 6,6 - 7,0 | 7,1 - 7,5 | 7,6 - 8,0 | 8,1 - 8,5 | 8,6 - 9,0 | 9,1 - 9,5 | 9,5 - 10,0 | |||
Технология производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 28 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Техническая эксплуатация электрооборудования | |||||||||||||||||
Электромонтаж электроосветительного и силового оборудования | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Технология производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов | |||||||||||||||||
Техническая эксплуатация оборудования | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации |